| Légende du tarif applicable | Légende des réservations | ||||
| Saison | Demi-saison | Hors saison | Libre | Option | Réservé |
| Semaine |
Dates |
Maison d'hôtes Occitane | ||||||
| Entier | Pervenche | Camomille | Verveine | Lavande | Paprika | |||
| 7 | du samedi 11 au samedi 18 février | |||||||
| 8 | du samedi 18 au samedi 25 février | |||||||
| 9 | du samedi 25 février au samedi 3 mars | |||||||
| 10 | du samedi 3 au samedi 10 mars | |||||||
| 11 | du samedi 10 au samedi 17 mars | |||||||
| 12 | du samedi 17 au samedi 24 mars | |||||||
| 13 | du samedi 24 au samedi 31 mars | |||||||
| 14 | du samedi 31 mars au samedi 7 avril | |||||||
| 15 | du samedi 7 au dimanche 8 avril | |||||||
| 15 | du dimanche 8 au lundi 9 avril | |||||||
| 16 | du samedi 14 au samedi 14 avril | |||||||
| 17 | du samedi 21 au vendredi 27 avril | |||||||
| 17 | du vendredi 27 au dimanche 29 avril | |||||||
| 18 | du dimanche 29 avril au samedi 5 mai | |||||||
| 19 | du samedi 5 au lundi 7 mai | |||||||
| 19 | du lundi 7 au samedi 12 mai | |||||||
| 20 | du samedi 12 au vendredi 18 mai | |||||||
| du vendredi 18 au dimanche 20 mai | ||||||||
| 21 | du dimanche 20 au samedi 26 mai | |||||||
| 22 | du samedi 26 mai au samedi 2 juin | |||||||
| 23 | du samedi 2 au samedi 9 juin | |||||||
| 24 | du samedi 9 au samedi 16 juin | |||||||
| 25 | du samedi 16 au samedi 23 juin | |||||||
| 26 | du samedi 23 au vendredi 29 juin | |||||||
| 27 | du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet | |||||||
| 27 | du dimanche 1er au samedi 7 juillet | |||||||
| 28 | du samedi 7 au samedi 14 juillet | |||||||
| 29 | du samedi 14 au samedi 21 juillet | |||||||
| 30 | du samedi 21 au samedi 28 juillet | |||||||
| 31 | du samedi 28 juillet au samedi 4 août | |||||||
| 32 | du samedi 4 au samedi 11 août | |||||||
| 33 | du samedi 11 au samedi 18 août | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| 34 | du samedi 18 au vendredi 24 août | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| 34 | du vendredi 24 au samedi 25 août | |||||||
| 35 | du samedi 25 au lundi 27 août | |||||||
| 35 | du lundi 27 août au samedi 1er septembre | |||||||
| 36 | du samedi 1er au dimanche 2 septembre | |||||||
| 36 | du dimanche 2 au samedi 8 septembre | |||||||
| 37 | du samedi 8 au samedi 15 septembre | |||||||
| 38 | du samedi 15 au vendredi 22 septembre | |||||||
| 38 | du vendredi 22 au lundi 25 septembre | |||||||
| 39 | du lundi 25 au samedi 30 septembre | |||||||
| 40 | du samedi 30 septembre au samedi 7 octobre | |||||||
| 41 | du samedi 7 au samedi 14 octobre | |||||||
| 42 | du samedi 14 au samedi 21 octobre | |||||||
| 43 | du samedi 21 au samedi 28 octobre | |||||||
| 44 | du samedi 28 octobre au dimanche 4 novembre | |||||||
| 45 | du dimanche 4 au samedi 10 novembre | |||||||
| 46 | du samedi 10 au samedi 17 novembre | |||||||
| 47 | du samedi 17 au samedi 24 novembre | |||||||
| 48 | du samedi 24 novembre au samedi 1er décembre | |||||||
| 49 | du samedi 1er au samedi 8 décembre | |||||||
| 50 | du samedi 8 au samedi 15 décembre | |||||||
| 51 | du samedi 15 au samedi 22 décembre | |||||||
| 52 | du samedi 22 au samedi 29 décembre | |||||||
| 52 | du samedi 29 décembre au mardi 1er janvier 2013 | |||||||
Pour
valider la réservation, après accord au téléphone ou par mail, un contrat de
location pour les gîtes ou un mail de confirmation pour les chambres d'hôtes
vous est adressé. Chèques vacances
acceptés |
||||||||